Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Nov | |
Mar | Iun | Sep | ||
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | ||
Mar | Iun | Sep | ||
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | ||
Mar | Iun | Sep | ||
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | |
SEMESTRIAL | ||||
Raportari contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Nov | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Nov | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Nov | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administratie | ||||
Situatii financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Mar | Iun | Sep | Dec |
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administratie | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Mar | Iun | Sep | Dec |
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Sep | Dec | |
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian-Dec | |||
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian-Dec | |||
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Iun | Dec | ||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian-Dec | |||
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
Structura portofoliului de participanți | Oct | |||
Noi | ||||
Dec | ||||
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Structura detaliată a portofoliului de investiții | Dec | |||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian-Dec | |||
LUNAR | ||||
Structura portofoliului de investiții | Ian | Apr | Iul | Oct |
Feb | Mai | Aug | Noi | |
Mar | Iun | Sep | Dec | |
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Mar | Iun | Sep | Dec |
SEMESTRIAL | ||||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Raportul auditorului | ||||
Raportul anual al Consiliului de Administrație | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
SĂPTĂMÂNAL | ||||
Situația activului Fondului Vital | Ian-Dec | |||
TRIMESTRIAL | ||||
Rata de rentabilitate | Iun | Sep | Dec | |
SEMESTRIAL | ||||
Raportări contabile | ||||
ANUAL | ||||
Situațiile financiare anuale individuale | ||||
Raportul anual către participanții Fondului VITAL |